+2~8°C (1999מקרר בית מרקחת
מודל | Yj-5V100 | Yj-5V236 | |
אנטאיטונים ספציפיים | מדף/מגירה | מדפים/3 | מדפים/4 |
שיטת קירור | מערכת קירור אוויר כפויה | מערכת קירור אוויר כפויה | |
הפשיר | אוטומטי | אוטומטי | |
מקור קירור | R600a | R600a | |
צריכת חשמל (קוט"ש/24 שעות) | 2.56 | ||
רעש(דb) ד) | 50 | 46 | |
טמפרטורת הסביבה(°C) (°C) | 10 ~ 32°C (1999 | 10 ~ 32°C (1999 | |
טווח טמפרטורות(°C) (°C) | 2 ~ 8°C (1999 | 2 ~ 8°C (1999 | |
מערכת קירור | מותג מדחס/QTY | סין ברנד/1 | סין ברנד/1 |
סוג חיישן | NTC (ייתכן ש) | NTC (ייתכן ש) | |
בקר טמפרטורה | מעבד זעיר | מעבד זעיר | |
להציג | תצוגה דיגיטלית | תצוגה דיגיטלית | |
כוח | מתח/תדר(V/הרץ) | 220/50 הרץ | 220/50 הרץ |
כוח(W) אני לא יכול לעשות את זה | 80 ואט | 170 ואט | |
הנוכחי(A) אני לא יכול לעשות את זה | 0.8A (0.8A) | 1.09A | |
חומר | חומר פנימי | הירכיים | פלדה מרוססת בצבע |
חומר חיצוני | פלדה מרוססת בצבע | פלדה מרוססת בצבע | |
בידוד | פורף (פורף) | פורף (פורף) | |
גודל | קיבולת(L /cu.ft) | 100/3.53 | 236/8.33 |
NT./GT.(ק"ג (ק"ג) | 35/38 | 67/81 | |
גודל חיצוני (W*D*H)(מ"מ) | 505*510*875 | 580*560*1760 | |
גודל פנים (W * D * H)(מ"מ) | 385*356*737 | 500*420*1090 | |
גודל אריזה(W*D*H)(מ"מ) | 580*580*940 | 730*675*1910 | |
CBM | 0.32 | 0.94 | |
20GP/40GP/40HQ | 40/80/80 | 24/51/51 | |
אזעקה | טמפרטורה גבוהה/נמוכה | Y | Y |
הפסקת חשמל | Y | Y | |
כשל תרמוסטט | Y | Y | |
התראה על כשל בסוללה לגיבוי | / | / | |
התראת תקלת מבין | / | / | |
טמפרטורות הסביבה | / | / | |
אזעקת חריגות מתח | / | / | |
דלת פתוחה | Y | Y | |
אופציונלי | הרגל | Y | Y |
קסטור | / | Y | |
דלת/סוג החיצוני | 1/ דלת זכוכית | 1/דלת זכוכית /נמוך-E | |
נעילת דלת | 1 | 1 | |
חור בדיקה QTY/קוטר | / | אופציונלי | |
המנורה | Led | Led | |
יציאת USB | / | / | |
מקליט טמפרטורה | אופציונלי | אופציונלי | |
מערכת גיבוי לכשל חשמל (התראה) | 8 שעות | ||
יציאת התראה מרחוק | / | Y | |
יציאת RS232/485 | / | / | |
אחרים | אישורים | ISO9001/13485/14 | ISO9001/13485/14 |







