מכשיר אולטרסאונד דיגיטלי נייד YJ-U580

תכונות:
עיצוב מחשב נייד, קל לנשיאה; צג 12 אינץ', תמונה בחדות גבוהה; גיבוי-סוללה, עבודה נוחה בכל מקום. שימוש מיוחד עבור בית חולים, מרפאה, מרכז בריאות וכו'.
תמיכה: סינית/אנגלית/ספרדית/צרפתית/פורטוגזית/רוסית
מדידה: מדידה כללית, חבילת מדידה GYN OB, מדידת אנדרולוגיה, מדידת לב (אנושית)
OB-1: GS,BPD,CRL,FL,HL,TAD,LV,OFD,AC,HC,AFI
OB-2: FTA,TTD,APTD,THD,TCD,CI,EFW,קלט LMP,עקומת צמיחה
מפרט עיקרי:
מצב סריקה | קמור / ליניארי / מיקרו-קמור |
בדיקות | בדיקה קמורה של 80 אלמנטים, בדיקה טרנס-נרתיקית, בדיקה מיקרו-קמורה, בדיקה ליניארית בתדירות גבוהה |
לְהַצִיג | LED ברזולוציה גבוהה בגודל 12 אינץ' |
מצב תצוגה | B, B ועוד B, 4B, B ועוד M, M. |
זיהוי עומק | 244 מ"מ |
אזור עיוור | פחות או שווה ל-3 מ"מ |
היקף דינמי | 090dB, מתכוונן גלוי |
הַגדָלָה | 0.8, 0.85, 0.90, 0.95, 1.0, 1.05, 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.80, 2.0, 2.2, 2.5. |
פתק | תעודה מזהה, מין, גיל, בית חולים, רופא, הערה, תאריך, שעה. |
סולם אפור | 256 |
צבע פסאודו | 7 |
לולאת קולנוע | 256 מסגרות |
להשיג שליטה | הרווח הכולל, TGC 8 מקטעים |
מדריך פנצ'ר | ניתן להציג את קו המנחה לנקב במצב B. |
סקירת תמונה | ניתן לעיין בתמונות ברצף או לבדוק אחת אחת. |
מדידה | מרחק, היקף, אזור, נפח, דופק, שבוע הריון (BPD,CRL,GS,FL,AC,HC,EDD,AFI) |
המרת תמונה | למעלה/למטה, שמאלה/ימינה, שחור/לבן |
יציאת וידאו | SVGA (צג צבעוני SVGA), PAL-D |
ספק כוח ראשי | AC220V±22V, 50/60Hz |
בדיקות שונות (80 אלמנטים):
בדיקה קמורה (2.0 - 5 מגה-הרץ)
בדיקה לינארית (5.5 - 9.0MHz)
בדיקה-טרנס-ווגינלית (5.0 - 8.5 מגה-הרץ)
מיקרו{{0}}בדיקה קמורה (4.0 - 7.0 מגה-הרץ)
בדיקה רקטלית

תגיות פופולריות: מכשיר אולטרסאונד דיגיטלי נייד













