סורק רנטגן של מערכת רדיוגרפיה דיגיטלית

I. Application:
מכונה זו מיושמת לצילום רדיוגרפיה דיגיטלית בכל חלק בגוף האדם, כגון ראש, גפיים, חזה, לימבוס ובטן וכו'.

II. מפרט:
פריט | תוֹכֶן | פרמטר טכני | |||
ספק כוח | מתח | 220V | |||
תדירות | 50 הרץ | ||||
קיבולת | גדול או שווה ל-40kVA | ||||
נגד פנימי | Less than or equal to 0.15Ω | ||||
גֵנֵרָטוֹר | פלט כוח | 32KW | |||
תדר מהפך | 30 KHz | ||||
צילום | מתח צינור | 40kV—150kV | |||
צינור זרם | 10mA—320mA | ||||
זמן חשיפה | 1.0ms—6300ms | ||||
צינור רנטגן מבוקר דיגיטלי.- | צינור פוקוס | 1.2 מ"מ /0.6 מ"מ (פוקוס גדול/קטן) | |||
כוח קלט | פוקוס גדול/קטן: 40kW/ 20kW | ||||
יכולת תרמית | 110KJ | ||||
מהירות האנודה הסיבובית | 2800 סל"ד | ||||
טבלת רדיוגרפיה | תנועה אורכית של השולחן | גדול או שווה ל-900 מ"מ | |||
תנועה רוחבית של השולחן | גדול או שווה ל-220 מ"מ | ||||
תנועת עמוד לאורך השולחן | גדול או שווה ל-1300 מ"מ | ||||
זיהוי תנועת מחזיק | גדול או שווה ל-500 מ"מ | ||||
מכלול הצינור למעלה-למטה תנועה | 500 מ"מ-1280 מ"מ | ||||
קולימטור | ידני רב-עלים | ||||
שימוש בטבלה ברשת קבועה | צפיפות רשת: 103L/INCH | ||||
בוקי סטנד | תנועת מכשיר גרפי-רדיו לאורך העמוד | גדול או שווה ל-1300 מ"מ | |||
קסטה SID | 450-1780 מ"מ | ||||
רשת קבועה | צפיפות רשת 103L/INCH | ||||
גלאי פאנל שטוח | גודל חזון | 358mm(H)430mm(V) | |||
פיקסל מטריקס | 2560(H)3072(V) | ||||
Pixel Pitch | 139 μm | ||||
זמן הדמיה | פחות מ-10 שניות | ||||
הגבלת רזולוציה | סוג 3.5 lp/mm | ||||
טרנספורמציה A/D | 14 ביט | ||||
טווח אנרגיה | 40 - 150 קילו וולט | ||||
מינון קלט מקסימלי | 4 mR / מסגרת | ||||
לצאת לדייט | A 16-bit digital output Ethernet(1000BASE - T) | ||||
שליטה פיקודית | Ethernet(1000BASE - T) | ||||
קלט כוח | DC 24V 4.8A | ||||
עמדת עבודה | מערכת מעבד | מותג:DELL OPTIPLEX 7010 לשימוש מסחרי | |||
צג LCD צבעוני | תצוגת LCD עם תאורת גיבוי בגודל 19 אינץ' 1M LED | ||||
Monochrome Monitor(Optional) | 12801024,19 אינץ' | ||||
תוכנת תחנת עבודה | פעולה בסיסית: | ||||
פעולה נוספת: | |||||
ניהול תמונות: | |||||
ניהול מערכת: | |||||
III. תצורה סטנדרטית
לא. | פריט | דֶגֶם | כַּמוּת | פתק |
1 | קונסולת בקרה | KZT10 | יחידה 1 | PLD |
2 | גנרטור HF HV | FSQ30R | 1 סט | PLD |
3 | מכלול צינורות רנטגן.- | LQ16 | יחידה 1 | האנגג'ואו סין |
4 | קולימטור | XSQ30 | יחידה 1 | PLD |
5 | טבלת רדיוגרפיה | SYC20 | יחידה 1 | PLD |
6 | בוקי סטנד | XPJ30 | יחידה 1 | PLD |
7 | גלאי פאנל שטוח | PLD-1417S | 1 סט | OEM של טושיבה |
8 | תחנת עבודה לרכישת תמונה | DRA40 | 1 סט | |
9 | לְהַצִיג | MD19M1 | יחידה 1 | אופציונאלי |
10 | כבלים וכו' אביזרים | PLD3600 | 1 סט |
IV. תכונה:
ספק כוח נמוך של 1.220V, תשלומים נוחים
2. FPD DR יעיל-בעלות גבוהה, מתאים לבית חולים ראשוני למימוש דיגיטליזציה.
3. השולחן הצף עם מעמד באקי יכול לעמוד בדרישות הצילום של עמדות עמידה ושכיבה שונות. עיצוב המיטה המרחף ועיצוב המנעול האלקטרומגנטי הופך אותו לנוח למיקומו המדויק של המטופל השוכב, התפעול הרבה יותר נוח וגמיש.
4. גלאי פאנל שטוח לשתייה יכול לקחת רדיוגרפיה למטופל על כיסא גלגלים או אלונקה.
5.The world leading Toshiba 14" 17" OEM digital flat Panel detector can help you get the high-definition images.
6. מחולל הקרני X-הקומפקטי הקומפקטי הביתי המוביל- וממיר הספק בתדר גבוה הופכים את המכונה להרבה יותר קומפקטית ונוחה יותר ללא מחולל המתח והכבל הגבוהים במיוחד.
7. היישום של טכנולוגיית בקרת לולאה סגורה דיגיטלית KV ו-MA ובקרה בזמן אמת של המיקרו-מעבד מבטיחים את הדיוק והחזרה של המינון.
8. תכונות ההגנה האוטומטיות המרובות וטיפים לתקלות מבטיחים בטיחות במהלך תהליך הפעולה.
9. זה גם יכול להיעשות סוג אחד של דגם-רכוב על רכב. בדיקה רפואית ניידת ושימוש חירום!

אריזה: 1045 ק"ג, 7.00CBM
שם מוצר | סוּג | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Ng (ק"ג) | Gg (ק"ג) | משקל מארז עץ (ק"ג) |
PLD3600 פרטי אריזה |
|
|
|
|
|
|
|
טבלת רדיוגרפיה | SYC20 | 2290 | 1340 | 910 | 410 | 546 | 136 |
בוקי סטנד | XPJ30 | 2360 | 800 | 550 | 140 | 240 | 100 |
קונסולת שליטה | KZT10 | 1760 | 1085 | 915 | 110 | 133 | 23 |
מחולל HV | ESQ30R | 986 | 547 | 1077 | 120 | 146 | 26 |
תגיות פופולריות: ציוד רדיוגרפיה דיגיטלי, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מחיר נמוך



















